Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | None | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Habgood | 2 |
2 | Hadden | 24 |
3 | Hagan | 1 |
4 | Hair | 5 |
5 | Hall | 140 |
6 | Hallett | 1 |
7 | Hamilton | 12 |
8 | Hannam | 2 |
9 | Hansen | 9 |
10 | Hanson | 8 |
11 | Hardie | 1 |
12 | Harding | 1 |
13 | Hardle | 1 |
14 | Harlow | 4 |
15 | Harmer | 4 |
16 | Harper | 2 |
17 | Harris | 5 |
18 | Harrison | 15 |
19 | Harrison-Osborne | 3 |
20 | Hart | 16 |
21 | Harvey | 2 |
22 | Hawking | 2 |
23 | Hay | 1 |
24 | Hayes | 1 |
25 | Haynes | 5 |
26 | Hayward | 1 |
27 | Heasman | 2 |
28 | Hebron | 1 |
29 | Helm | 1 |
30 | Hemphill | 1 |
31 | Henderson | 3 |
32 | Hendren | 3 |
33 | Hendry | 4 |
34 | Henty | 1 |
35 | Herald | 1 |
36 | Herbert | 1 |
37 | Hermansen | 1 |
38 | Hetherington | 1 |
39 | Hevenor | 5 |
40 | Hibbard | 1 |
41 | Hiddleston | 1 |
42 | Higgins | 3 |
43 | Hilder | 1 |
44 | Hill | 9 |
45 | Hillier | 2 |
46 | Hilton | 136 |
47 | Hinge | 1 |
48 | Hiscock | 7 |
49 | Hislop | 4 |
50 | Hitchings | 1 |
51 | Hoare | 2 |
52 | Hockey | 1 |
53 | Hodgeson | 3 |
54 | Hoffis | 1 |
55 | Hoffman | 1 |
56 | Hofstetter | 1 |
57 | Hogg | 3 |
58 | Holden | 1 |
59 | Holland | 1 |
60 | Holloway | 50 |
61 | Hollowell | 21 |
62 | Holm ? | 1 |
63 | Holmes | 3 |
64 | Holt | 1 |
65 | Homersham | 1 |
66 | Horgan | 1 |
67 | Horne | 1 |
68 | Horney | 4 |
69 | Horsefail | 1 |
70 | Horton | 1 |
71 | Hotham | 2 |
72 | Houison | 5 |
73 | House | 10 |
74 | Housley | 1 |
75 | Houston | 4 |
76 | Howes | 12 |
77 | Hudgins | 1 |
78 | Hughes | 1 |
79 | Hughson | 1 |
80 | Hulme | 1 |
81 | Hume | 1 |
82 | Humphreys | 1 |
83 | Hunsley | 1 |
84 | Hunter | 1 |
85 | Hutchison | 1 |
86 | Hyatt | 3 |
87 | Hyde | 2 |
88 | Hyder | 1 |
Total individuals: 607 Total Names: 88 |